AES 日本TECHNO W200 阻燃 耐候性 高流動
欣隆全塑膠AES 日本TECHNO W200 阻燃 耐候性 高流動_價格_物性_圖片_UL黃卡
AES 日本TECHNO W200/產品的特性:阻燃/額定火焰,高流動性,堅硬,耐候性好。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
AES 日本TECHNO W200/產品的介紹:
TECHNO AES W200是一種丙烯腈乙烯苯乙烯 (AES)產品,具有*的耐候性,即使長時間暴露在室外紫外線、潮濕、雨淋、光照及臭氧條件下,不經涂裝也可以保持物性穩定。特別適合不涂裝在戶外直接使用。
AES 日本TECHNO W200產品的物性介紹:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183, ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 47 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 級 | 111 | ASTM D785 | |
R 計秤 | 110 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
屈服 | 53.9 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 51.0 | MPa | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 2750 | MPa | ASTM D790 |
-- | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
-- | 77.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 78 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 78.0 | °C | ISO 75-2/B |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (ALL) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 5.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 190 到 260 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 260 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C |
AES 日本TECHNO W200產品的包裝圖:
AES 日本TECHNO W200產品的注塑工藝:
干燥條件:80~85℃(耐熱AES:90-100℃)下最少干燥3-4小時;AES材料具有吸濕性,要求在加工之前進行干燥處理;材料濕度應保證小于0.1%。
加工溫度:200~260℃, 耐熱AES溫度提高10℃,不宜在高溫炮筒內停留時間過長(應小于30分鐘);
模具溫度:40…80℃;
注射壓力:500~800bar;
注射速度:中高速度;
螺桿背壓:10-40bar。

Related products